愛媛県の在留資格(目的)別外国人登録数の推移

(単位:人)
区分 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
教授 31 30 29 36 54 55  
芸術 1 1 2 2 1 1  
宗教 47 38 32 34 33 31  
報道 - - - - - -  
投資・経営 1 1 1 2 1 1  
法律・ 会計業務 - - - - - -  
医療 - - 2 1 2 4  
研究 1 4 2 3 2 2  
教育 77 86 92 100 106 106  
技術 13 19 18 17 23 22  
人文知識・ 国際業務 132 127 128 135 154 186  
企業内転勤 9 10 14 13 11 15  
興業 211 269 301 382 398 485  
技能 37 35 32 38 39 51  
文化活動 22 21 29 24 26 25  
短期滞在 47 48 44 55 113 60  
留学 206 237 259 365 534 675  
就学 12 11 12 12 9 12  
研修 662 780 745 989 1,181 1,470  
家族滞在 179 165 164 200 212 245  
特定活動 204 446 691 849 1,004 1,405  
永住者 211 228 266 305 438 548  
日本人の 配偶者等 655 651 644 653 652 644  
永住者の 配偶者等 8 11 9 10 9 6  
定住者 252 272 285 300 309 308  
特別永住者 1,575 1,550 1,500 1,481 1,442 1,438  
未取得者 11 12 12 14 18 19  
一時庇護 - - - - - -  
その他 5 4 7 9 9 10  
総数 4,609 5,056 5,320 6,029 6,780 7,824 0